- Liga starších žáků "B" sk. 14 - Jihomoravská 2019/20
- 11.12.2019 18:00
- 15. kolo
- B8043
HC KOMETA BRNO 10:1
(4:0,3:0,3:1)
VSK Technika Brno
- Hlavní rozhodčí
- Jakub Karpíšek
- Čároví rozhodčí
- Jakub Kučera (ZR95), Kateřina Prokešová
- Střely po třetinách
- 4:0, 3:0, 3:1
- Vyloučení
- 2:4
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 3:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 04:08
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 03:23 | D | Michal ČERVENKA | Matěj PAVLÍK , Daniel FLORÝK | 5/4 |
| 03:43 | D | Dominik HALAČKA | David RÖSS | 5/5 |
| 06:21 | D | Jakub SPANEL | 5/5 | |
| 10:51 | D | Daniel FLORÝK | Matěj PAVLÍK , Michal ČERVENKA | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 24:25 | D | Dominik HAMÁK | 5/5 | |
| 36:12 | D | Michal SMRŽ | Pavel KADAŇKA , Dominik HEJDUK | 5/5 |
| 39:59 | D | Dominik HEJDUK | Marek HULEJA | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 42:48 | D | Michal ČERVENKA | Dominik HAMÁK | 5/5 |
| 53:40 | D | Michal SMRŽ | Tobias HOSTAŠA | 5/4 |
| 59:38 | D | Dominik HAMÁK | David RÖSS | 5/4 |
| 59:49 | H | Marcus KÓSA | Jakub BRAVENEC | 5/5 |
Soupiska
HC KOMETA BRNO
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Jakub SPANEL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | O | Jiří FENCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O | Pavel KADAŇKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | O | Dominik HEJDUK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | O | Patrik ANTONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O | Jakub ZUBÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | Dominik HAMÁK | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | Matěj PAVLÍK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Michal ČERVENKA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Tobias HOSTAŠA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Daniel FLORÝK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Ú | David RÖSS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Filip FRIMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Dominik HALAČKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Michal SMRŽ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Marek HULEJA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | Ondřej MATOUŠEK | 29:57 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | B | Matyáš PUTNA | 30:03 | - | 1 | - | 0 | 0 |
VSK Technika Brno
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | O | Marcel HRABINEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Martin ČAŇO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | O | David ODEHNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | Jan JANSKÝ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Ú | Lukáš MALÝ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Ú | Matyáš HOLOUBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Jakub BRAVENEC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Alaz Yigit KAYNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Nikolas JURÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Adam BALABÁN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Ú | Marcus KÓSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Roman LEGINDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Vojtěch SEKANINA | 60:00 | - | 10 | - | 0 | 0 |