- Liga starších žáků "B" sk. 14 - Jihomoravská 2019/20
- 16.11.2019 16:15
- 12. kolo
- B8034
HC KOMETA BRNO 8:0
(0:0,5:0,3:0)
HCM Warriors Brno
- Hlavní rozhodčí
- Ivan Čuňočka
- Čároví rozhodčí
- Bruno Matula, Radek Paulík
- Střely po třetinách
- 0:0, 5:0, 3:0
- Vyloučení
- 6:7
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:0
- V oslabení
- 1:0
- Trestné minuty
- 12:14
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 23:37 | D | Dominik HALAČKA | Patrik ANTONY | 5/5 |
| 26:49 | D | David RÖSS | 5/4 | |
| 30:56 | D | Michal ČERVENKA | 5/5 | |
| 35:48 | D | Matěj PAVLÍK | Michal ČERVENKA , Jiří FENCL | 5/5 |
| 39:04 | D | Matěj PAVLÍK | Michal ČERVENKA , Matěj VILDOMEC | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 42:41 | D | Filip FRIMEL | 5/5 | |
| 47:48 | D | Matěj VILDOMEC | 4/5 | |
| 53:23 | D | David RÖSS | Patrik ANTONY | 5/5 |
Soupiska
HC KOMETA BRNO
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Jakub SPANEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | O | Jiří FENCL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | O | Pavel KADAŇKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | O | Dominik HEJDUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O | Patrik ANTONY | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | O | Jakub ZUBÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | Matěj PAVLÍK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | Michal ČERVENKA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Tobias HOSTAŠA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Daniel FLORÝK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | David RÖSS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Filip FRIMEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Dominik HALAČKA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Ú | Michal SMRŽ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Ú | Matěj VILDOMEC | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Ú | Marek HULEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Matyáš PUTNA | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | B | Ondřej MATOUŠEK | 60:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HCM Warriors Brno
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O | Filip KOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | O | Jakub ŽIŽKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | O | Jakub LIČKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ú | Štěpán MAYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Bořek KOSTLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Andrej KUNC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Ú | Jan BÍLÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ú | Lukáš VOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Rafal PODBORNY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Ú | Martin ŘEŽUCHA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Ú | Petr BALÁŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ú | Jiří BARTOŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ú | Matěj DRASAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Šimon KRAJÍČEK | 29:04 | - | 5 | - | 0 | 0 |
| 93 | B | Jakub KOSTEČKA | 30:56 | - | 3 | - | 0 | 0 |