Daniel Daňhel

11.1.2014
Narozen
10 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 3. tříd kraje Vysočina

13
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
26.3.2023 12. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina Jiskra Humpolec – HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 0 0 0 0 0
26.3.2023 12. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Chotěboř – HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 11. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Žihadla Moravské Budějovice – Jiskra Humpolec 0:0 0 0 0 0 0
12.3.2023 11. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Žihadla Moravské Budějovice – SK H.Slavia Třebíč 0:0 0 0 0 0 0
26.2.2023 10. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Chotěboř – HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 0 0 0 0 0
26.2.2023 10. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Žihadla Moravské Budějovice – SK H.Slavia Třebíč 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Žihadla Moravské Budějovice – HC Ledeč nad Sázavou 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Dukla Jihlava – HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 5. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Žihadla Moravské Budějovice – HC Chotěboř B 0:0 0 0 0 0 0
11.12.2022 5. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HHK Velké Meziříčí – HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 0 0 0 0 0
26.11.2022 3. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Žihadla Moravské Budějovice – BK Havlíčkův Brod 0:0 0 0 0 0 0
23.10.2022 2. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina Jiskra Humpolec – HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 0 0 0 0 0
23.10.2022 2. Soutěž 3. tříd kraje Vysočina Náměšť nad Oslavou – HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 3. tříd kraje Vysočina HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež 13 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
JM3026 23.10.2022 Náměšť nad Oslavou 0:0 HC Žihadla Moravské Budějovice Více
JM3027 23.10.2022 Jiskra Humpolec 0:0 HC Žihadla Moravské Budějovice Více
JM3074 11.12.2022 HHK Velké Meziříčí 0:0 HC Žihadla Moravské Budějovice Více
JM3076 11.12.2022 HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 HC Chotěboř B Více
JM3113 15.1.2023 HC Dukla Jihlava 0:0 HC Žihadla Moravské Budějovice Více
JM3114 15.1.2023 HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 HC Ledeč nad Sázavou Více
JM3037 26.11.2022 HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 BK Havlíčkův Brod Více
JM3173 26.2.2023 HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 SK H.Slavia Třebíč Více
JM3174 26.2.2023 HC Chotěboř 0:0 HC Žihadla Moravské Budějovice Více
JM3186 12.3.2023 HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 SK H.Slavia Třebíč Více
JM3184 12.3.2023 HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 Jiskra Humpolec Více
JM3209 26.3.2023 HC Chotěboř 0:0 HC Žihadla Moravské Budějovice Více
JM3208 26.3.2023 Jiskra Humpolec 0:0 HC Žihadla Moravské Budějovice Více